Clinical Performance Reports Brentwood Pediatric & Adolescent Associates, P.C. | |||||
IMMUNIZATION MEASURES – 6A1 | |||||
Immunization Measure 1: Patients Overdue for Meningococcal Vaccinations | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
1/1/15 – 12/31/15 | 100 | 352 | 28.41% | ||
4/5/15 – 4/5/16 | 40 | 330 | 12.12% | ||
Immunization Measure 2: Patients Overdue for MMR Vaccination | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
1/1/15 – 12/10/15 | 50 | 556 | 8.99% | ||
1/1/15 – 4/7/16 | 32 | 574 | 5.57% | ||
PREVENTIVE MEASURES – 6A2 | |||||
Preventive Measure 1: Patients Overdue for 5 Year Old Well Exam | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
12/15/14 – 12/15/15 | 32 | 578 | 5.54% | ||
4/5/15 – 4/5/16 | 45 | 578 | 7.79% | ||
Preventive Measure 2: Patients Overdue for Lead Screening | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
1/1/15 – 12/9/15 | 100 | 512 | 19.53% | ||
4/7/15 – 4/7/16 | 92 | 574 | 16.03% | ||
CHRONIC/ACUTE CARE MEASURES – 6A3 | |||||
Chronic/Acute Care Measure 1: Anemia Patients Overdue for Hemoglobin Exam | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
6/1/15 – 9/1/15 | 39 | 83 | 46.99% | ||
10/12/15 – 4/12/16 | 63 | 171 | 36.84% | ||
Chronic/Acute Care Measure 2: Asthma Patients Overdue for Follow Up with Provider | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
7/1/15 – 7/31/15 | 20 | 64 | 31.25% | ||
10/18/15 – 4/18/16 | 41 | 499 | 8.22% | ||
Chronic/Acute Care Measure 3: Obesity Patients Overdue for Lipid Panel | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
7/1/15 – 7/31/15 | 36 | 190 | 18.95% | ||
10/12/15 – 4/12/16 | 63 | 171 | 36.84% | ||
MEASURE STRATIFIED BY VULNERABLE POPULATION – 6A4 | |||||
Vulnerable Population Measure 1: Hispanic Patients Ages 13-24 Months Overdue for Lead screening | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
4/7/15 – 4/7/16 | 36 | 574 | 6.27% | ||
4/8/16 – 5/20/16 | 62 | 253 | 24.51% | ||
CARE COORDINATION MEASURES – 6B1 | |||||
Care Coordination Measure 1: Patients with Emergency Room Visits | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
1/1/16 – 3/31/16 | 421 | 5237 | 8.04% | ||
4/1/16 – 5/23/16 | 251 | 3810 | 6.59% | ||
Care Coordination Measure 2: Patient Discharge Summary Received by Date of Follow Up Appointment | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
1/1/16 – 3/31/16 | 76 | 421 | 18.05% | ||
4/1/16 – 5/23/16 | 15 | 251 | 5.98% | ||
UTILIZATION MEASURES – 6B2 | |||||
Utilization Measure 1: Specialist Referral Utilization | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
10/1/15 – 12/31/15 | 1468 | 5066 | 28.98% | ||
1/1/16 – 3/31/16 | 1486 | 5237 | 28.38% | ||
Utilization Measure 2: Patients with Multiple ER Visits within timeframe specified | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
1/1/16 – 3/31/16 | 20 | 5237 | 0.38% | ||
4/1/16 – 5/23/16 | 12 | 3810 | 0.31% | ||
PATIENT SATISFACTION MEASURES – 6C | |||||
Patient Satisfaction Measure 1: Providers NOT Addressing the Patient’s Emotional Well-Being | |||||
Reporting Period | NUM | DEN | % | ||
2/1/16 – 2/6/16 | 13 | 101 | 12.87% | ||
4/4/16 – 4/9/16 | 3 | 103 | 2.91% | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]